Dati sui pagamenti
Responsabile della sottosezione: Responsabile dell'Ufficio Ciclo passivo, fisco e tributi
Soldipubblici rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo è quello di garantire la piena trasparenza e permettere sia ai cittadini che alle stesse pubbliche amministrazioni l’analisi e il monitoraggio costante delle spese.
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4-bis, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)
Esercizio 2025 | 1° trimestre | |||
Esercizio 2024 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2023 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2022 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2021 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2020 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2019 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2018 | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre |
Esercizio 2017 | 1° semestre | 2° semestre | ||
Esercizio 2016 | 1° semestre | 2° semestre |
Link a dati e informazioni pubblicati su altre sezioni
Ultimo aggiornamento
2025/04/04 10:39:01 GMT+2