Dati monitoraggio e statistiche
Dati statistici relativi agli accessi al sito www.unimc.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA
Riepilogo visite (WAI - Web Analytics Italia come previsto dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
InfoAl momento, alcuni indicatori/widget presenti nella dashboard di back office di WAI - Web Analytics Italia, potrebbero non funzionare correttamente e quindi non mostrare gli analytics. Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti e la disponibilità dei dati vi invitiamo a consultare il portale WAI
Anno 2021
Month | Unique visitors | Number of visits | Pages | Hits | Bandwidth |
Jan 2021 | 213 | 297 | 445 | 585 | 4.46 MB |
Feb 2021 | 247 | 311 | 524 | 697 | 5.52 MB |
Mar 2021 | 227 | 328 | 556 | 702 | 4.76 MB |
Apr 2021 | 153 | 287 | 739 | 810 | 2.76 MB |
May 2021 | 165 | 255 | 751 | 834 | 2.65 MB |
Jun 2021 | 146 | 240 | 1,182 | 1,230 | 2.57 MB |
Jul 2021 | 132 | 236 | 585 | 635 | 2.03 MB |
Aug 2021 | 139 | 233 | 398 | 480 | 2.75 MB |
Sep 2021 | 446 | 573 | 674 | 1,132 | 13.79 MB |
Oct 2021 | 439 | 571 | 835 | 1,419 | 8.71 MB |
Nov 2021 | 247 | 349 | 494 | 684 | 5.98 MB |
Dec 2021 | 246 | 327 | 669 | 823 | 5.17 MB |
Total | 2,800 | 4,007 | 7,852 | 10,031 | 61.16 MB |
Anno 2020
|
Anno 2019
|
Ultimo aggiornamento
2024/08/28 17:16:30 GMT+2