Economia e management
Il corso risponde prevalentemente alle esigenze delle piccole e medie imprese: la pianificazione e il controllo di gestione, l'internazionalizzazione, l'innovazione, il marketing, il rapporto banca-impresa e le altre complessità della gestione aziendale. Il corso prevede tre percorsi:
Curriculum Banca e finanza
Conoscenza della gestione degli intermediari finanziari e dell'operatività dei mercati finanziari, oltre a una solida base conoscitiva dei temi inerenti la finanza. Saranno pure introdotte tematiche della gestione e del controllo dei rischi, del funzionamento dei mercati finanziari, degli strumenti finanziari, della gestione dei portafogli di attività finanziarie, degli aspetti giuridici che regolano l'attività degli intermediari e dei mercati finanziari.
Curriculum Economia aziendale
Conoscenza della programmazione, del controllo e della gestione di aziende manifatturiere e di servizi, con una solida base conoscitiva dei temi inerenti la rilevazione, la revisione e le varie tecniche di analisi economico-finanziaria. Saranno pure introdotte tematiche riguardanti il marketing, la logistica, l'innovazione. A completare il bagaglio di conoscenze anche tutti gli aspetti giuridici degli assetti commerciali, tributari, del lavoro. L'obiettivo è quello di formare operatori aziendali in grado di affrontare i problemi aziendali con visione globale, interdisciplinare ed integrata.
Curriculum Economia e commercio internazionale
Conoscenza delle discipline dell'economia applicata, dell'economia aziendale e del marketing relativamente all'internazionalizzazione delle imprese e dei mercati nel processo di globalizzazione e gli aspetti giuridici legati agli scambi internazionali. Saranno pure introdotte tematiche relative all'analisi dei mercati reali e finanziari internazionali.
È richiesta una adeguata preparazione iniziale, che viene verificata tramite Test On Line CISIA (TOLC). Il corso non è ad accesso programmato, di conseguenza, coloro che eseguiranno il test ottenendo un punteggio inferiore alla soglia minima prevista, verranno comunque immatricolati, ma dovranno svolgere attività formative supplementari entro il primo anno di corso per compensare eventuali lacune (c.d. obblighi formativi aggiuntivi - OFA).
Per maggiori informazioni sulla tipologia di TOLC utilizzata e sulle soglie minime stabilite consulta il sito alla pagina Tipologie TOLC e soglie minime.
Il seguente prospetto fornisce informazioni generali. Per approfondimenti e per conoscere le opzioni di scelta, consulta il piano di studi dettagliato.
1° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 1° anno | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 |
DIRITTO PRIVATO | 9 |
Esami obbligatori - 1° anno | |
MICROECONOMIA | 9 |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
MATEMATICA GENERALE | 9 |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 2° anno | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
DIRITTO COMMERCIALE | 12 |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
MACROECONOMIA E MONETA | 12 |
Esami obbligatori - 2° anno | |
CONTABILITÀ E BILANCIO | 12 |
STATISTICA | 9 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 3° anno | |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 |
POLITICA ECONOMICA | 6 |
DIRITTO TRIBUTARIO E FISCALITÀ D'IMPRESA | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 12 |
Esami obbligatori - 3° anno | |
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI BILANCI | 6 |
PROVA FINALE | |
PROVA FINALE | 3 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
MARKETING | 6 |
ANALISI DELLE PERFORMANCE AZIENDALI | 6 |
EA - Attività a libera scelta dello studente | |
EA - Vincolo Attività a scelta | |
EA - Attività a libera scelta dello studente | |
LAB. DI MATEMATICA | 3 |
LAB. SISTEMI CONTABILI INFORMATIZZATI | 3 |
SCIENZA DELLE FINANZE | 6 |
STORIA ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Diritto dell'informatica | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Laboratorio di analisi di dati testuali | 3 |
LABORATORIO DI ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3 |
Marketing e innovazione + Marketing nel Metaverso | 9 |
DATA MINING | 6 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
ANALISI DEI DATI TEMPORALI E SPAZIALI | 9 |
BUSINESS MARKETING E INNOVAZIONE + MARKETING NEL METAVERSO | 9 |
DATA PROTECTION, PRIVACY AND INTERNET LAW | 6 |
DEMOGRAFIA E STATISTICA DEL TERRITORIO | 9 |
DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLA PROTEZIONE DEI DATI | 9 |
ETICA DELL’AMBIENTE DIGITALE | 9 |
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE | 6 |
LABORATORIO DI ANALISI DI DATI TESTUALI | 3 |
LABORATORIO DI ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3 |
METODI DI PROGRAMMAZIONE AVANZATA | 9 |
PANEL DATA ANALYSIS | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PSICOLOGIA GENERALE E SOCIALE | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
1° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 1° anno | |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 |
DIRITTO PRIVATO | 9 |
Esami obbligatori - 1° anno | |
MICROECONOMIA | 9 |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
MATEMATICA GENERALE | 9 |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 2° anno | |
STRUMENTI FINANZIARI | 6 |
MACROECONOMIA E MONETA | 12 |
DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
MATEMATICA FINANZIARIA E METODI COMPUTAZIONALI | 9 |
Esami obbligatori - 2° anno | |
CONTABILITÀ E BILANCIO | 12 |
STATISTICA | 9 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 3° anno | |
ECONOMIA DEL MERCATO IMMOBILIARE E MOBILIARE | 12 |
ECONOMIA DELLA BANCA | 6 |
POLITICA ECONOMICA | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
Esami obbligatori - 3° anno | |
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI BILANCI | 6 |
PROVA FINALE | |
PROVA FINALE | 3 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
ECONOMIA DELLE ASSICURAZIONI | 6 |
FINANZIAMENTI D'AZIENDA | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
FONDAMENTI DI MACHINE LEARNING PER LA FINANZA | 6 |
BF - Attività a libera scelta dello studente | |
BF - Vincolo Attività a scelta | |
BF - Attività a libera scelta dello studente | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Laboratorio di analisi di dati testuali | 3 |
LABORATORIO DI ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3 |
Marketing e innovazione + Marketing nel Metaverso | 9 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ANALISI DEI DATI TEMPORALI E SPAZIALI | 9 |
BUSINESS MARKETING E INNOVAZIONE + MARKETING NEL METAVERSO | 9 |
DATA MINING | 6 |
DATA PROTECTION, PRIVACY AND INTERNET LAW | 6 |
DEMOGRAFIA E STATISTICA DEL TERRITORIO | 9 |
DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLA PROTEZIONE DEI DATI | 9 |
ETICA DELL’AMBIENTE DIGITALE | 9 |
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE | 6 |
LABORATORIO DI ANALISI DI DATI TESTUALI | 3 |
LABORATORIO DI ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3 |
METODI DI PROGRAMMAZIONE AVANZATA | 9 |
PANEL DATA ANALYSIS | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PSICOLOGIA GENERALE E SOCIALE | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
1° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 1° anno | |
DIRITTO PRIVATO E DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI | 9 |
Esami obbligatori - 1° anno | |
MICROECONOMIA | 9 |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
MATEMATICA GENERALE | 9 |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA | 6 |
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLA GLOBALIZZAZIONE | 6 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 2° anno | |
FONDAMENTI DI MARKETING INTERNAZIONALE | 9 |
MACROECONOMIA | 9 |
DIRITTO COMMERCIALE | 9 |
Esami obbligatori - 2° anno | |
CONTABILITÀ E BILANCIO | 12 |
STATISTICA | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Esami obbligatori - 3° anno | |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 6 |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI | 12 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE | 12 |
ECONOMIA REGIONALE ED URBANA | 6 |
POLITICA ECONOMICA E GLOBALIZZAZIONE | 6 |
DIRITTO PUBBLICO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE | 6 |
Esami obbligatori - 3° anno | |
ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI BILANCI | 6 |
PROVA FINALE | |
PROVA FINALE | 3 |
ECI - Attività a libera scelta dello student | |
ECI - Vincolo Attività a scelta | |
ECI - Attività a libera scelta dello studente | |
LAB. DI MATEMATICA | 3 |
DIRITTO DOGANALE | 6 |
DIRITTO REGIONALE | 6 |
ECONOMIA TRIBUTARIA E TERRITORIO | 6 |
STORIA ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
LABORATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA E SOSTENIBIITA' AMBIENTALE | 3 |
LABORATORIO DI MARKETING TERRITORIALE | 3 |
POLITICA ECONOMICA E SOSTENIBILITA' | 9 |
TOSSICOLOGIA DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI, INDUSTRIALI E ALIMENTARI | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Diritto dell'informatica | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Laboratorio di analisi di dati testuali | 3 |
Marketing e innovazione + Marketing nel Metaverso | 9 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
ANALISI DEI DATI TEMPORALI E SPAZIALI | 9 |
BUSINESS MARKETING E INNOVAZIONE + MARKETING NEL METAVERSO | 9 |
DATA MINING | 6 |
DATA PROTECTION, PRIVACY AND INTERNET LAW | 6 |
DEMOGRAFIA E STATISTICA DEL TERRITORIO | 9 |
DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLA PROTEZIONE DEI DATI | 9 |
ETICA DELL’AMBIENTE DIGITALE | 9 |
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE | 6 |
LABORATORIO DI ANALISI DI DATI TESTUALI | 3 |
LABORATORIO DI ETICA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 3 |
METODI DI PROGRAMMAZIONE AVANZATA | 9 |
PANEL DATA ANALYSIS | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
PSICOLOGIA GENERALE E SOCIALE | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 6 |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
Periodo di immatricolazione e iscrizione
Dal 15 luglio al 31 ottobre.
Ulteriori informazioni su iscrizioni, contributi e agevolazioni
Nella pagina CONTATTI puoi trovare riferimenti, orari e recapiti dell'Ateneo e del tuo Dipartimento.
Senior tutor
Orienta e assiste gli studenti durante tutto il corso di studi.
Le informazioni sul sistema di assicurazione della qualità del corso di studio sono accessibili dalla pagina Economia e management.