Economia: banche, aziende e mercati
Curriculum Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa
Conoscenza della gestione degli intermediari finanziari e dell'operatività dei mercati finanziari, oltre a una solida base conoscitiva dei temi inerenti alla finanza. Saranno introdotte tematiche della gestione e del controllo dei rischi, del funzionamento dei mercati finanziari, degli strumenti finanziari, della gestione dei portafogli di attività finanziarie, degli aspetti giuridici che regolano l'attività degli intermediari e dei mercati finanziari.
Curriculum Economia aziendale
Conoscenza della programmazione e del controllo di aziende manifatturiere e di servizi non finanziari, con una solida base conoscitiva dei temi inerenti alla rilevazione, la revisione e le varie tecniche di analisi economico-finanziaria. Saranno introdotte tematiche del marketing, della logistica, dell'innovazione, oltre a tutti gli aspetti giuridici degli assetti commerciali, tributari, del lavoro.
Curriculum Economia e Commercio internazionale
Conoscenza di discipline dell'economia applicata e dell'economia aziendale relativamente all'internazionalizzazione delle imprese e dei mercati nel processo di globalizzazione e aspetti giuridici legati agli scambi internazionali. Saranno introdotte tematiche relative all'analisi dei mercati reali e finanziari internazionali.
É richiesto il possesso di una adeguata preparazione iniziale la cui verifica è svolta tramite TOLC-(test on line CISIA). Si precisa che il corso non è ad accesso programmato, di conseguenza, coloro che svolgono il test ottenendo un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita dal Corso di studi, verranno comunque immatricolati, ma saranno garantite loro delle attività formative supplementari per compensare eventuali lacune (c.d. obblighi formativi aggiuntivi - OFA). Tali attività andranno svolte entro il primo anno di corso. Per maggiori informazioni sulla tipologia di TOLC utilizzata dal Corso di studi e sulle soglie minime stabilite consultare il sito alla pagina Tipologie TOLC e soglie minime. Ulteriori informazioni relative ai requisiti d'accesso
Il seguente prospetto fornisce informazioni generali. Per approfondimenti e per conoscere le opzioni di scelta, consulta il piano di studi dettagliato.
1° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. I anno | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
Microeconomia | 12 |
Obblig. I anno | |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
MATEMATICA GENERALE | 12 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. II anno | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 |
RAGIONERIA | 12 |
FISCALITA' D'IMPRESA | 6 |
Obblig. II anno | |
MACROECONOMIA | 12 |
STATISTICA | 9 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. III anno | |
DIRITTO COMMERCIALE | 12 |
POLITICA ECONOMICA | 6 |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 9 |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 |
Prova finale | |
PROVA FINALE | 3 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
Analisi dei costi e delle performance aziendali | 6 |
Marketing | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEI BILANCI | 9 |
Programmazione e controllo di gestione | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
FINANZIAMENTI DI AZIENDA | 6 |
CFU a scelta dello studente: | |
Vincolo CFU a scelta dello studente | |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
CFU a scelta dello studente: | |
LAB. MATEMATICA | 3 |
LAB. MATEMATICA FINANZIARIA | 3 |
LAB. SISTEMI CONTABILI INFORMATIZZATI | 3 |
SCIENZA DELLE FINANZE | 6 |
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLA GLOBALIZZAZIONE | 6 |
STORIA ECONOMICA | 6 |
ANALISI DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMIA TRIBUTARIA E TERRITORIO | 6 |
GEOGRAFIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TEORIA DELLE SCELTE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Diritto dell'informatica | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Fondamenti di programmazione | 6 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Introduzione all'econometria | 9 |
Machine learning + laboratorio di analisi dei big data | 9 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
Psicologia generale e sociale | 6 |
Statistica multivariata + laboratorio di analisi di dati reali | 12 |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
Analisi dei costi e delle performance aziendali | 6 |
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEI BILANCI | 9 |
Programmazione e controllo di gestione | 9 |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
FINANZIAMENTI DI AZIENDA | 6 |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
Fondamenti di marketing internazionale | 12 |
Marketing | 6 |
1° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. I anno | |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | 9 |
Microeconomia | 12 |
Obblig. I anno | |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
MATEMATICA GENERALE | 12 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. II anno | |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO | 9 |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
RAGIONERIA | 12 |
Strumenti finanziari | 6 |
Obblig. II anno | |
MACROECONOMIA | 12 |
STATISTICA | 9 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. III anno | |
POLITICA ECONOMICA | 6 |
DIRITTO COMMERCIALE | 12 |
ECONOMIA DELLA BANCA | 6 |
MERCATI E INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI | 12 |
ECONOMIA DELLE ASSICURAZIONI | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEI BILANCI | 6 |
FINANZIAMENTI DI AZIENDA | 6 |
CFU a scelta dello studente: | |
Vincolo CFU a scelta dello studente | |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
CFU a scelta dello studente: | |
LAB. MATEMATICA | 3 |
LAB. MATEMATICA FINANZIARIA | 3 |
LAB. SISTEMI CONTABILI INFORMATIZZATI | 3 |
SCIENZA DELLE FINANZE | 6 |
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLA GLOBALIZZAZIONE | 6 |
STORIA ECONOMICA | 6 |
ANALISI DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMIA TRIBUTARIA E TERRITORIO | 6 |
GEOGRAFIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TEORIA DELLE SCELTE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Diritto dell'informatica | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Fondamenti di programmazione | 6 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Introduzione all'econometria | 9 |
Machine learning + laboratorio di analisi dei big data | 9 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
Psicologia generale e sociale | 6 |
Statistica multivariata + laboratorio di analisi di dati reali | 12 |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
Analisi dei costi e delle performance aziendali | 6 |
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEI BILANCI | 9 |
Programmazione e controllo di gestione | 9 |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
FINANZIAMENTI DI AZIENDA | 6 |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
Fondamenti di marketing internazionale | 12 |
Marketing | 6 |
1° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. I anno | |
DIRITTO PUBBLICO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE | 6 |
ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA | 6 |
Microeconomia | 6 |
Obblig. I anno | |
INFORMATICA | 6 |
LINGUA INGLESE | 6 |
MATEMATICA GENERALE | 12 |
2° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. II anno | |
DIRITTO PRIVATO E DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI | 9 |
Fondamenti di marketing internazionale | 12 |
RAGIONERIA | 12 |
Obblig. II anno | |
MACROECONOMIA | 12 |
STATISTICA | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
3° Anno | CFU |
---|---|
Obblig. III anno | |
DIRITTO COMMERCIALE E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE | 9 |
Economia e strumenti degli intermediari finanziari | 9 |
ECONOMIA INTERNAZIONALE | 12 |
POLITICA ECONOMICA E GLOBALIZZAZIONE | 6 |
ECONOMIA E TECNICA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI | 9 |
ECONOMIA REGIONALE E URBANA | 6 |
Prova finale | |
PROVA FINALE | 3 |
CFU a scelta dello studente: | |
Vincolo CFU a scelta dello studente | |
Ulteriori conoscenze linguistiche | |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO SEMESTRE | 3 |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 |
LINGUA INGLESE: LINGUAGGIO SPECIALISTICO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE | 3 |
CFU a scelta dello studente: | |
LAB. MATEMATICA | 3 |
LAB. MATEMATICA FINANZIARIA | 3 |
LAB. SISTEMI CONTABILI INFORMATIZZATI | 3 |
SCIENZA DELLE FINANZE | 6 |
SOCIOLOGIA ECONOMICA E DELLA GLOBALIZZAZIONE | 6 |
STORIA ECONOMICA | 6 |
ANALISI DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 |
DIRITTO AMMINISTRATIVO E DEGLI APPALTI PUBBLICI | 6 |
DIRITTO DELLA SOSTENIBILITA' AGRO-AMBIENTALE | 6 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E FONDI COMUNITARI | 6 |
ECONOMETRIA PER L'ANALISI TERRITORIALE | 9 |
ECONOMIA DELLO SVILUPPO E DELLE PMI | 9 |
ECONOMIA TRIBUTARIA E TERRITORIO | 6 |
GEOGRAFIA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6 |
IMPRESA SOSTENIBILE NELLA GREEN ECONOMY | 9 |
INVESTIMENTI, RISCHIO E FATTIBILITA' FINANZIARIA | 9 |
PIANIFICAZIONE URBANA E DEL TERRITORIO | 6 |
POLITICA ECONOMICA DELL'AMBIENTE | 9 |
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE | 9 |
TEORIA DELLE SCELTE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | 6 |
WEB AND SOCIAL MEDIA MARKETING | 9 |
WELFARE STATE E SOSTENIBILITA' ECONOMICA | 6 |
Analisi dei dati temporali e spaziali | 9 |
Data mining | 6 |
Demografia e statistica del territorio | 9 |
Diritto dell'informatica | 9 |
Etica dell’ambiente digitale | 9 |
Fondamenti di programmazione | 6 |
Geographic Information system and spatial data | 3 |
Introduzione all'econometria | 9 |
Machine learning + laboratorio di analisi dei big data | 9 |
Metodi di programmazione avanzata | 9 |
Panel data analysis | 9 |
Psicologia generale e sociale | 6 |
Statistica multivariata + laboratorio di analisi di dati reali | 12 |
STATISTICA ECONOMICA E ANALISI DEI BIG DATA | 6 |
Analisi dei costi e delle performance aziendali | 6 |
ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA DEI BILANCI | 9 |
Programmazione e controllo di gestione | 9 |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
ABILITA' INFORMATICHE | 3 |
FINANZIAMENTI DI AZIENDA | 6 |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
Fondamenti di marketing internazionale | 12 |
Marketing | 6 |
Periodo di immatricolazione e iscrizione
Dal 15 luglio al 31 ottobre.
Ulteriori informazioni su iscrizioni, contributi e agevolazioni
Nella pagina CONTATTI puoi trovare riferimenti, orari e recapiti dell'Ateneo e del tuo Dipartimento.
Senior tutor
Orienta e assiste gli studenti durante tutto il corso di studi.
Le informazioni sul sistema di assicurazione della qualità del corso di studio sono accessibili dalla pagina Economia: banche, aziende e mercati.