Informazioni sui corsi di studio
Corso di laurea in
SCIENZE POLITICHE (L-36)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea in
DISCIPLINE DELL'UNIONE EUROPEA, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE (interclasse L-36&L-37)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea magistrale in
SCIENZE DELLA POLITICA (LM-62)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea magistrale in
RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE DI COOPERAZIONE(LM-62)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||






