Informazioni sui Corsi di Studio
Corso di laurea in
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
| Docenti di riferimento | |||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea in
SCIENZE DEL TURISMO (L-15)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea in
SCIENZE PEDAGOGICHE (LM-85)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea in
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI (LM-49)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
| Servizi agli studenti | |||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
Corso di laurea in
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori, | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio | ||
_ | Docenti di riferimento | ||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||







