Orari lezioni e programmi a.a. 2011/2012
Orario lezioni del PRIMO SEMESTRE
Orario lezioni del SECONDO SEMESTRE
****
Teledidattica Spinetoli - PRIMO SEMESTRE
Teledidattica Spinetoli - SECONDO SEMESTRE
******
Esercitazioni linguistiche - II semestre
******
Eventuali variazioni degli orari delle lezioni, sospensioni e recuperi sono
notificati alle seguenti pagine web:
Variazioni lezioni I semestre
Variazioni lezioni II semestre
******
Le sospensioni/variazioni dei ricevimenti studenti sono invece notificate dai singoli
docenti nelle loro pagine personali
******
| LEGENDA CORSI DI LAUREA | LEGENDA CORSI DI LAUREA MAGISTRALE |
| L08-0/10: STUR L08-0/08: STUR (Vecchio ordinamento - due percorsi) 1°: L08-SCT/08: Scienze e culture per il turismo 2°: L08-TR/08: Turismo rurale L11-0/10: SEF (nuovo ordinamento - due percorsi) 1°: L11-ES/10:Educatore sociale 2°: L11-EN/10:Educatore Nido e comunità infantili L11-0/08: SEF (vecchio ordinamento - tre percorsi) 1°: L11-ES/08:Educatore sociale 2°: L11-EN/08:Educatore Nido e comunità infantili 3°: L11-KM/08:Knowledge Management |
M06-0/10: PROGESTUR M16-0/08: SPED (Vecchio ordinamento - tre percorsi) 1°: M16-PDM/08: Pedagogista devianza e marginalità 2°: M16-PSU/08: Pedagogia e scienze umane 3°: M16-PEP/08: Esperto processi formativi M16-0/10: SPED (Nuovo ordinamento -due percorsi) 1°: M16-PDM/10: Pedagogista devianza e marginalità 2°: M16-PSU/10: Pedagogia e scienze umane CORSO DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 119-0/06: Scienze della formazione primaria 1°:119-SI/06: percorso infanzia 2°: 119-SP/06: percorso primaria |
Gli insegnamenti mutuati sono contraddistinti dal simbolo
![]()
| 119-SI/06, 119-SP/06 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Lab. avanzato area biologico-medica | Tassoni Giovanna | 2 | 40 |
| Lab. avanzato di area antropologica | Betti Simone | 2 | 40 |
| Lab. avanzato di area linguistico-letteraria | Lorenzetti Sara | 2 | 40 |
| Lab. di storia della scuola e di letteratura per infanzia | Ascenzi Anna | 1 | 15 |
| Laboratorio di osservazione del bambino nel contesto scolastico | Nicolini Paola | 1 | 15 |
| L08-0/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Contabilita e controllo aziendale | Fradeani Andrea | 1 | 60 |
| L08-0/08, L08-0/10 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Storia contemporanea | Bressan Edoardo | 1 | 60, 54 |
| L08-0/10, L02-FSU/08(m), L04-0/08(m), L12-0/08(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Sociologia dei processi culturali | Crespi Isabella | 1 | 54, 54(m), 40(m) |
| L08-0/10, L08-0/08(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Lingua e cultura spagnola | Salvioni Amanda | 2 | 54, 30(m) |
| L08-0/10, L08-0/08(m), L11-EN/08(m), L11-EN/11(m), M16-0/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Lingua e cultura francese | Pierdominici Luca | 2 | 54, 30, 90(m), 30(m), 36(m) |
| L08-0/10, L08-SCT/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Etica dello sviluppo | Verducci Daniela | 2 | 36, 30 |
| Psicologia della comunicazione interpersonale | Riccioni Ilaria | 1 | 36, 30 |
| L08-0/10, M22-0/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Istituzioni di diritto pubblico | Caporali Giancarlo | 1 | 36, 24(m) |
| L08-0/10, SP08/p, SP08/pt(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Economia del paesaggio | Corinto Gian Luigi | 1 | 36, 36(m) |
| L08-SCT/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Architettura del paesaggio | Corinto Gian Luigi | 1 | 60 |
| L08-TR/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Diritto ambientale | Benozzo Matteo | 1 | 60 |
| Economia e marketing agroalimentare | Cavicchi Alessio | 1 | 60 |
| L11-0/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Streaming media and virtual worlds for e-learning courses (l. inglese) | Fedeli Laura | 2 | 36 |
| L11-0/08, L11-0/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Psicologia della personalita' | Polenta Stefano | 2 | 30, 36 |
| Storia contemporanea | Bressan Edoardo | 2 | 30, 48 |
| L11-0/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Cross-cultural psychology | Nicolini Paola | 1 | 36 |
| European culture and film | Meschini Michela | 2 | 36 |
| Filosofia morale | De Dominicis Emilio | 2 | 48 |
| Filosofia teoretica | Labate Sergio | 1 | 36 |
| Italian language and culture for international students | Lorenzetti Sara | 2 | 36 |
| Pedagogia generale | D'Aniello Fabrizio | 1 | 48 |
| Psicologia generale | Canestrari Carla | 2 | 36 |
| Storia dell'educazione | Caroli Dorena | 1 | 48 |
| Teorie della formazione | Polenta Stefano | 2 | 48 |
| L11-0/11, 119-0/06(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Diritto costituzionale | Laneve Giuseppe | 1 | 60, 30(m) |
| L11-0/11, L11-EN/08, L11-KM/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Antropologia filosofica | Verducci Daniela | 1 | 36, 60 |
| L11-EN/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Legislazione sociale e dei servizi | Caporali Giancarlo | 1 | 30 |
| Progettazione e valutazione dei processi formativi | Girotti Luca | 1 | 30 |
| Sociologia della salute | Porcu Sebastiano | 2 | 30 |
| L11-EN/08, 119-0/06(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Pedagogia delle relazioni familiari | Sirignano Chiara | 1 | 60, 30(m) |
| L11-EN/08, 119-0/06(m), L11-0/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Pedagogia speciale | Crispiani Piero | 1 | 60, 30(m), 48, 144(m) |
| L11-EN/08, L11-EN/11, M22-0/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Psicologia dello sviluppo | Muzi Morena | 2 | 60, 48, 48(m) |
| L11-EN/08, L11-KM/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Bioetica generale | Daloiso Viviana | 1 | 60 |
| Letteratura italiana | Dondero Marco | 2 | 60 |
| Lingua e traduzione spagnola (ulteriore lingua a scelta) | Moschini Simona | 2 | 30 |
| L11-EN/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Diritto privato | Marucci Barbara | 1 | 48 |
| Laboratorio informatico | Laici Chiara | 2 | 36 |
| Lingua e traduzione inglese | Philip Gillian Susan | 2 | 36 |
| Pedagogia sociale | Aleandri Gabriella | 1 | 48 |
| L11-EN/11, 119-0/06(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Educazione motoria | Perrotta Francesco | 1 | 48, 48(m) |
| L11-ES/08, L11-ES/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Neuropsichiatria infantile (educatore sociale) | Brunellini Patrizia | 1 | 30, 48 |
| Pedagogia interculturale - Educatore sociale (cup) | Deluigi Rosita | 1 | 60 |
| Pedagogia sociale - Educatore sociale (cup) | Aleandri Gabriella | 1 | 48 |
| L11-KM/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Informatica multimediali | Alessandri Giuseppe | 2 | 30 |
| M16-0/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Didattica della formazione | Rossi Pier Giuseppe | 2 | 60 |
| Educazione degli adulti | Aleandri Gabriella | 1 | 36 |
| Evoluzione dei sistemi viventi | Ortenzi Claudio | 1 | 36 |
| Lingua e traduzione inglese | Salvucci Giovanna | 2 | 36 |
|
|
Pojaghi Barbara | 1 | 20 |
|
|
Bianco Giovanna | 1 | 10 |
| Teoria e modelli dei processi educativi | D'Aniello Fabrizio | 1 | 60 |
| M16-0/11, 119-0/06(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Psicologia della comunicazione | Riccioni Ilaria | 2 | 36, 30(m) |
| M16-0/11, M06-0/10(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Psicologia cognitiva | Bongelli Ramona | 1 | 60, 36(m) |
| M16-0/11, M16-PSU/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Filosofia morale | De Dominicis Emilio | 1 | 36, 30 |
| M16-0/11, M16-PSU/08(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Sociologia generale | Porcu Sebastiano | 2 | 60, 60(m) |
| M16-PDM/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Diagnostica pedagogica | Giaconi Catia | 1 | 30 |
| M16-PDM/08, M16-PDM/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Disturbi dell'apprendimento | Crispiani Piero | 1 | 30 |
| Pedagogia della disabilita' | Giaconi Catia | 2 | 60 |
| Pedagogia sociale e della famiglia | Stramaglia Massimiliano | 1 | 60 |
| M16-PDM/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Pedagogia clinica | Crispiani Piero | 1 | 60 |
| Storia della pedagogia speciale | Sani Roberto | 1 | 48 |
| M16-PEP/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Filosofia del lavoro | Verducci Daniela | 1 | 60 |
| Metodologia della progettazione formativa | Magnoler Patrizia | 1 | 30 |
| Metodologia di ricerca educativa per l'innovazione | Girotti Luca | 2 | 60 |
| M16-PSU/08 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Progettazione e valutazione dei sistemi formativi | Girotti Luca | 1 | 30 |
| M16-PSU/08, M16-PSU/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Storia della scuola e delle istituzioni educative | Ascenzi Anna | 1 | 60, 48 |
| M16-PSU/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Filosofia dell'educazione | Stara Flavia | 2 | 60 |
| M22-0/11 | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Igiene | Andreozzi Americo | 2 | 24 |
| Pedagogia generale | Corsi Michele | 1 | 48 |
| Storia dell'educazione | Patrizi Elisabetta | 1 | 48 |
| M22-0/11, 119-0/06(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Storia contemporanea | Bartolini Francesco | 2 | 48, 30(m) |
| M22-0/11, 119-0/06(m), L11-EN/08, L11-EN/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Neuropsichiatria infantile | Pincherle Maurizio | 1 | 48, 30(m), 30, 48(m) |
| M22-0/11, 119-SI/06(m), L11-EN/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Educazione musicale | Curinga Luisa | 1 | 58, 30(m), 48(m) |
| M22-0/11, L11-EN/11(m) | |||
|---|---|---|---|
| Nome insegnamento | Docente | Semestre | Ore |
| Didattica generale | Rossi Pier Giuseppe | 1 | 68, 48(m) |







