Informazioni sui corsi di studio
Corso di laurea in
Economia: banche, aziende e mercati (classe L-18)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento - corso di azzeramento in Matematica Generale | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio unificato dei corsi di studio | ||
_ | |||
Servizi agli studenti | |||
| Diritto allo studio | |||
| |||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
| Voto medio per insegnamento e per facoltà | |||
Corso di laurea magistrale in
Consulenza e direzione aziendale (classe LM-77)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio unificato dei corsi di studio | ||
_ | |||
Servizi agli studenti | |||
| Diritto allo studio | |||
| Stage per studenti e neolaureati | |||
| |||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
| Voto medio per insegnamento e per facoltà | |||
Corso di laurea magistrale in
Mercati ed intermediari finanziari (classe LM-77)
| Ammissione | |||
_ | prerequisiti consigliati/obbligatori | ||
- | |||
- | Requisiti specifici | ||
_ | prove di ammissione e/o di orientamento | ||
“Altre attività” formative o professionali che consentono l’acquisizione di crediti | |||
| Tasse e i contributi universitari | |||
| Organizzazione | |||
_ | Presidente | ||
_ | Consiglio unificato dei corsi di studio | ||
_ | |||
Servizi agli studenti | |||
| |||
| Diritto allo studio | |||
| Stage per studenti e neolaureati | |||
Sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione dei laureandi | |||
| Voto medio per insegnamento e per facoltà | |||






