Trasparenza, valutazione e merito
| Università degli Studi di Macerata | |
Piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata (MC) Tel. 0733 2581 – P.I.– C.F. 00177050432 | |
| ateneo@pec.unimc.it Art. 54 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 |
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. | |
| Misurazione e Valutazione della Performance | |||||||||||
| |||||||||||
| Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance | |||||||||||
| Relazione sulla performance - anno 2011 | |||||||||||
Pubblicazione delle retribuzioni annuali, dei curricula vitae, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, nonchè delle assenze del personale, come disposto della legge n. 69 del 18 giugno 2009 all’art. 21, comma 1 - "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale" | |||||||||||
| DIRIGENZA | |||||||||||
| Dott. GIUSTOZZI Mauro | |||||||||||
| Tel 0733.258.2415 - fax 0733.258.2689 | |||||||||||
| Email: direzione.generale@unimc.it | |||||||||||
| Curriculum vitae | |||||||||||
| TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | |||||||||||
| Categoria E.P. | |||||||||||
| Ing. ASCENZI Francesco | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott.ssa BALLESI Maria Pia | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott. CORRADETTI Roberto | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott. DEZI Franco | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Ing. FEDERICI Dalmo | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott.ssa ONOFRI Tiziana | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Ing. MARZIALI Marco | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott. MORELLI Adriano | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott. PASQUALETTI Giorgio | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott.ssa PIETRANI Anna Rita | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott.ssa RAPONI Patrizia | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| Dott.ssa SIMONELLI Anna | _ Curriculum vitae | ||||||||||
| PERSONALE - PRESENZE | |||||||||||
| _ Dati relativi alle presenze/assenze del personale | |||||||||||
| Riferimenti normativi | |||||||||||
| _ Art. 21, comma 1, legge 18 giugno 2009 n. 69 | |||||||||||
| _ Circolare n. 3/2009 – Dipartimento Funzione | |||||||||||
