Operazione trasparenza
Pubblicazione delle retribuzioni annuali, dei curricula vitae, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, nonchè delle assenze del personale, come disposto della legge n. 69 del 18 giugno 2009 all’art. 21, comma 1 - "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale"
| DIRIGENZA | |||
| Dott.ssa COPPONI Maria Grazia | |||
| Tel 0733.258.2415 - fax 0733.258.2689 | |||
| Email:direzioneamministrativa@unimc.it | |||
| _ Curriculum vitae | _ Retribuzione | ||
| Dott. URSO RUSSO Michele | |||
| Tel. 0733.258.2821 | |||
| Email: m.urso@unimc.it | |||
| _ Curriculum vitae | _ Retribuzione | ||
| PERSONALE - PRESENZE | |||
| _ Dati relativi alle presenze/assenze del personale | |||
| Riferimenti normativi | |||
| _ Art. 21, comma 1, legge 18 giugno 2009 n. 69 | |||
| _ Circolare n. 3/2009 – Dipartimento Funzione | |||








