Contenuti
Il percorso formativo del Corso prevede 1500 ore di impegno complessivo, suddiviso in 400ore di didattica d’aula, 300 ore di stage e 800 ore di studio individuale ed è articolato come segue:
MODULI | SSD* | ORE | CFU |
1.Ambienti di programmazione e introduzione all’uso dei data base | INF/01 | 36 | 4 |
2. Elementi di statistica | SECS-S/01 | 16 | 2 |
3. Equazioni differenziali e applicazioni | SECS-S/06 | 20 | 3 |
4. Ottimizzazione | MAT/09 | 24 | 3 |
5. Elementi di economia monetaria e creditizia | SECSP/01 | 12 | 2 |
6. Economia degli strumenti finanziari | SECS-S/06 | 13 | 2 |
7. Disciplina e srumenti dell’attività finanziaria pubblica | IUS/09 | 12 | 2 |
8. Analisi finanziaria dell’azienda | SECS-P/09 | 16 | 2 |
9. Economia della banca | SECS-P/11 | 13 | 2 |
10. Calcolo stocastico in finanza | SECS-S/06 | 24 | 3 |
11. Metodi numerici | MAT-/08 | 16 | 2 |
12. Modelli matematici per la finanza | SECS-S/06 | 24 | 3 |
13. Analisi degli investimenti e loro valutazione | SECS-P/11 | 36 | 4 |
14. Mercati finanziari | SECS-P/11 | 20 | 3 |
15. Derivati finanziari su mercati azionari | SECS-S/06 | 16 | 2 |
16. Derivati finanziari su tassi e rischio di credito | SECS-S/06 | 22 | 3 |
17. Econometria per la finanza | SECS-S/06 | 24 | 3 |
18. Gestione del portafoglio | SECS-S/06 | 24 | 3 |
19. Teoria e gestione del rischio | SECS-S/06 | 16 | 2 |
20. Finanza comportamentale | SECS-P/09 | 16 | 2 |
TOTALE | 400 | 52 | |
STAGE | 300 | 6 | |
AUTOFORMAZIONE | 800 | - | |
PROVA FINALE | - | ||
*Settore scientifico-disciplinare
L’attività didattica si svolgerà presso le strutture dell’Università degli Studi di Macerata.
Le lezioni avranno inizio nel mese di marzo 2008 e si terranno di norma nei giorni di venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, secondo il calendario reso noto anticipatamente presso la sede didattica.
Area Ricerca Scientifica e Alta Formazione - Ufficio Formazione Post Lauream - Piaggia della Torre, 8 - 62100 Macerata
Tel. 0733 258 2843/2882/2895 - Fax 0733 258 2677
Tel. 0733 258 2843/2882/2895 - Fax 0733 258 2677
