Percorso formativo
Il percorso formativo del Master comprende 1500 ore complessive di attività, suddivise in: attività didattica in aula (360 ore); stage (360 ore); studio individuale (780 ore).
Le lezioni avranno inizio nel mese di aprile 2008. Le attività d’aula, teoriche e pratiche, si terranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, e di sabato, dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di Economia (Piazza Strambi n. 1, 62100 Macerata) e presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza (Via delle Fiamme Gialle n. 14/16, 00122 Lido di Ostia, ROMA). Le due sedi didattiche saranno collegate in teleconferenza, offrendo agli studenti del Master la possibilità di frequentare il corso presso le sedi sopra menzionate.
Modulo | Denominazione | Descrizione obbiettivo | Ore | SSD* | CFU |
Percorso di Base - Elementi giuridici | |||||
1 | Governance e Diritto Societario | Apprendere i contenuti tipici del diritto societario riferibili agli intermediari finanziari ed alle imprese non finanziarie, destinatarie degli obblighi normativi contro il riciclaggio e gli abusi di mercato. | 10 | IUS/04 | 1 |
2 | Organi Amministrativi e di Controllo | Apprendere il ruolo degli organi di vertice nelle strutture societarie, in modo da delinearne poteri e doveri non solo in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria delle strutture governate, bensì in tutti i casi in cui si debba interagire con le Autorità di Vigilanza del settore. | 10 | IUS/04 | 1 |
3 | Normative e strumenti operativi internazionali | Apprendere analizzare le norme internazionali, allo scopo di individuare gli strumenti operativi che offrono la possibilità di muovere legalmente ingenti masse monetarie. | 20 | IUS/12 | 2 |
4 | Legislazioni fiscali all’interno degli Stati Membri: un confronto | Apprendere ed analizzare i sistemi tributari presenti in Europa allo scopo di evidenziarne le problematiche connesse all’armonizzazione e concorrenza fiscale. | 10 | IUS/12 | 1 |
5 | Reati di Bilancio | Apprendere l’insieme dei reati fiscali e propri dell’utilizzo distorto dei bilanci aziendali come “delitti presupposto” del riciclaggio. | 20 | IUS/17 | 2 |
6 | Regolamentazione degli Intermediari Finanziari | Apprendere l’insieme delle regole primarie e di vigilanza alla base dell’attività degli intermediari finanziari, onde coglierne i punti di forza e di debolezza secondo la normativa nazionale e nel contesto internazionale. | 20 | IUS/05 | 2 |
7 | Pianificazione Fiscale ed Abusi | Apprendere il quadro generale e concreto dei possibili abusi in fase di pianificazione fiscale. | 20 | IUS/12 | 2 |
Percorso di Base - Elementi Economici | |||||
8 | Economia del Crimine | Apprendere i principi economici alla base delle scelte criminali, nonché della loro repressione. | 10 | SECS-P/01 | 1 |
9 | Alterazione del Mercato Monetario attraverso il riciclaggio | Apprendere le metodologie e gli strumenti utilizzati da soggetti non autorizzati all’emissione/collocamento di strumenti di pagamento per l’alterazione del mercato monetario | 10 | SECS-P/02 | 1 |
10 | Contabilità degli Intermediari Finanziari | Apprendere i modelli contabili degli intermediari finanziari, allo scopo di raggiungere una più immediata comprensione dei presidi di contrasto al riciclaggio predisposti dalle Autorità di Vigilanza. | 20 | SECS-P/07 | 2 |
11 | Principi di Contabilità Generale | Apprendere le regole civilistiche e della prassi che presidiano l’adempimento delle norme contabili contabili poste a contrasto della costituzione o occultamento di fondi di provenienza illecita. | 20 | SECS-P/07 | 2 |
12 | Rischi Finanziari ed Operativi | Apprendere l’insieme delle regole che portano alla valutazione ed alla corretta gestione dei rischi finanziari ed operativi, ivi compreso il rischio di riciclaggio. | 20 | SECS-P/09 | 2 |
Percorso di Approfondimento | |||||
13 | Privacy e Sicurezza | Apprendere le tecniche di contrasto al blocco, rallentamento e violazione dei sistemi informatici, nonché conoscere i rischi che compromettono la sicurezza e la privacy dei dati. | 20 | INF/01 | 2 |
14 | Disciplina dei Servizi Finanziari e Assicurativi e Tutela dei consumatori | Apprendere le problematiche del rapporto Utente-Intermediari Finanziari e conoscere la disciplina comunitaria e la normativa interna. | 10 | SECS-P/11 | 1 |
15 | Diritto Penale Societario | Apprendere le patologie del sistema economico/finanziario sanzionabili dal diritto penale, nonché conoscere le normative speciali inerenti il reato di riciclaggio e le turbative dei mercati. | 20 | IUS/17 | 2 |
16 | Vigilanza e Trasparenza | Apprendere l’insieme delle regole di vigilanza e trasparenza che non solo costituiscono le fondamenta dell’attività degli intermediari finanziari, ma che soprattutto impattano nei loro rapporti con la clientela, consentendone la classificazione utile alle finalità antiriciclaggio. | 20 | SEC-P/11 | 2 |
17 | Metodologie di Audit Antiriciclaggio | Apprendere l’insieme delle regole operative e delle “best practise”, sia nazionali che internazionali, tese ad effettuare un esame della tenuta dei presidi antiriciclaggio attuati per legge | 20 | SECS-P/07 | 2 |
18 | Legislazione Antiriciclaggio | Apprendere l’insieme dei reati propri che costituiscono “delitto presupposto” del riciclaggio, nonché ’insieme delle regole nazionali e comunitarie contro il riciclaggio, al fine di costruire un quadro organico della normativa. | 20 | IUS/05 | 2 |
19 | Tecniche di Contrasto ai Flussi Finanziari Illeciti | Apprendere le metodologie e gli strumenti a disposizione delle Forze dell’Ordine e, segnatamente, della Guardia di Finanza per la lotta al riciclaggio ed ai reati connessi. | 20 | IUS/17 | 2 |
20 | Derivati Finanziari e Prodotti Strutturati | Apprendere le caratteristiche finanziarie ed il trattamento giuridico/fiscale di alcuni strumenti finanziari derivati e individuare il loro impiego a scopo di riciclaggio | 10 | SECS-P/11 | 1 |
21 | International Business Strategy | Apprendere gli schemi operativi illeciti che alterano lo scenario concorrenziale, creando effetti distorsivi sul mercato globale. | 10 | SECS-P/09 | 1 |
22 | Metodi quantitativi per la Vigilanza dei Mercati Finanziari | Apprendere i metodi, strumenti e procedure per l’individuazione e l’analisi degli abusi di mercato | 20 | SECS-P/11 | 2 |
Totale | 360 | 36 | |||
Stage | 360 | 18 | |||
Prova finale | 6 | ||||
TOTALE GENERALE | 720 | 60 | |||
Tel. 0733 258 2843/2882/2895 - Fax 0733 258 2677
